オゾン除菌・脱臭器「エアバスター」をはじめ、オゾン関連製品シリーズをご紹介します。
| 型式 | TM-11SF |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 定格消費電力 | 7.6W |
| オゾン発生装置 | 沿面放電式 |
| 発生量 | 20mg/h~50mg/h |
| 有効スペース | 6畳~50畳(約10m2~90m2) オゾン発生量4段階調整機能付き |
| 運転モード | (1)時限モード オゾン発生量に応じた4段階のタイマー機能 (2)連続モード |
| 近接センサ仕様 | 有効距離約40cm(前面よりの反射のないこと) |
| 使用温度・湿度範囲 | 5~35℃ 80%RH以下(結露の無いこと) |
| 質量 | 約1100g |
| 外形寸法 | W 195 × L 134.5 × H 211(mm) |
※交換部品なし
| 型式 | SY-040Z |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(専用ACアダプタ使用) |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 定格消費電力 | 6.4W |
| オゾン発生装置 | 冷陰極紫外線ランプ |
| 発生量 | 2mg/h |
| 有効スペース | ~16畳(~約30m2) |
| 使用温度・湿度範囲 | 5~35℃ 80%RH以下(結露の無いこと) |
| 質量 | 約420g |
| 外形寸法 | W 110 × D 66.2 × H 176.3(mm) |
※交換部品あり
| 型式 | TT-24HF (ブラック・シルバー) |
|---|---|
| 定格電圧 | DC5V/1A |
| 定格消費電力 | 4W |
| オゾン発生方式 | 放電方式 |
| 発生量 | 5mg/h |
| 有効スペース | ~4畳(~約7.3m2) |
| 使用温度・湿度範囲 | 5~35℃ 80%RH以下(結露の無いこと) |
| 質量 | 約360g |
| 外形寸法 | W 66 × H 180(mm) |
※交換部品あり