2012年発表
(平成24年)
| 2012/05/15 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | |
|---|---|---|
| 2012/01/31 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
2011年発表
(平成23年)
| 2011/10/31 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
|---|---|---|
| 2011/07/29 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
| 2011/05/13 | 平成23年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
| 2011/01/31 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
2010年発表
(平成22年)
| 2010/11/15 | (訂正・数値データ(XBRL)訂正有)「平成21年3月期第3四半期決算短信」の一部訂正について | |
|---|---|---|
| 2010/11/15 | (訂正・数値データ(XBRL)訂正有)「平成22年3月期第3四半期決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正・数値データ(XBRL)訂正有)「平成21年3月期第1四半期決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正・数値データ(XBRL)訂正有)「平成22年3月期第1四半期決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | 過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ | |
| 2010/11/15 | (訂正)「平成18年3月期決算短信(連結)」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正)「平成19年3月期決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正)「平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正)「平成20年3月期中間決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正)「平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正)「平成20年3月期決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正・数値データ(XBRL)訂正有)「平成22年3月期第2四半期決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正・数値データ(XBRL)訂正有)「平成21年3月期第2四半期決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正・数値データ(XBRL)訂正有)「平成21年3月期決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/15 | (訂正・数値データ(XBRL)訂正有)「平成22年3月期決算短信」の一部訂正について | |
| 2010/11/08 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
| 2010/11/02 | (訂正)「支配株主等に関する事項について」一部訂正に関するお知らせ | |
| 2010/08/12 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
| 2010/05/14 | 平成22年3月期 決算短信 | |
| 2010/01/29 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 | |
2009年発表
(平成21年)
| 2009/10/30 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 | |
|---|---|---|
| 2009/07/30 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 | |
| 2009/05/14 | (訂正)「平成21年3月期決算短信」の訂正に関するお知らせ | |
| 2009/05/14 | 平成21年3月期 決算短信 | |
| 2009/01/30 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 | |
2008年発表
(平成20年)
| 2008/10/30 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 | |
|---|---|---|
| 2008/10/29 | (訂正)「業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について | |
| 2008/07/30 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 | |
| 2008/05/30 | (訂正)「平成20年3月期 決算短信」の一部訂正について | |
| 2008/05/15 | 平成20年3月期 決算短信 | |
| 2008/02/15 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | |
2007年発表
(平成19年)
| 2007/12/03 | (訂正)「平成20年3月期中間決算短信」の一部訂正について | |
|---|---|---|
| 2007/11/15 | 平成20年3月期 中間決算短信 | |
| 2007/08/15 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | |
| 2007/05/25 | 平成19年3月期 決算短信 | |
| 2007/02/21 | (訂正)「平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)」の一部訂正について | |
| 2007/02/16 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別) | |
2006年発表
(平成18年)
| 2006/11/17 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | |
|---|---|---|
| 2006/11/17 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 | |
| 2006/11/07 | (訂正)「平成19年3月期中間業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について | |
| 2006/08/10 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別) | |
| 2006/05/24 | 平成18年3月期 決算短信(連結) | |
| 2006/05/24 | 平成18年3月期 個別財務諸表の概要 | |
- IRライブラリー 書類ナビゲーター
本ページ上には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。