アナリスト・IRレポート
ブリッジレポート(IRレポート)
レポートが作成されました。
| 2012/03/27 | ブリッジレポート(2012年3月期第3四半期決算)PDF |
|---|---|
| 2012/01/12 | ブリッジレポート(2012年3月期第2四半期決算)PDF |
| 2011/08/19 | ブリッジレポート(2012年3月期第1四半期決算)PDF |
| 2011/07/21 | ブリッジレポート(2011年3月期通期決算)PDF |
| 2011/02/15 | ブリッジレポート(2011年3月期第3四半期決算)PDF |
| 2010/12/21 | ブリッジレポート(2011年3月期第2四半期決算)PDF |
| 2010/09/13 | ブリッジレポート(2011年3月期第1四半期決算)PDF |
| 2010/06/16 | ブリッジレポート(2010年3月期通期決算)PDF |
| 2010/02/16 | ブリッジレポート(2010年3月期第3四半期決算)PDF |
| 2009/12/08 | ブリッジレポート(2010年3月期第2四半期決算)PDF |
| 2009/08/18 | ブリッジレポート(2010年3月期第1四半期決算)PDF |
| 2009/07/06 | ブリッジレポート(2009年3月期通期決算)PDF |
| 2009/02/17 | ブリッジレポート(2009年3月期第3四半期決算)PDF |
| 2008/11/18 | ブリッジレポート(2009年3月期第2四半期決算)PDF |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 銘柄レポート
レポートが作成されました。
いちよし経済研究所 銘柄研究速報
レポートが作成されました。
| 2009/11/04 | 「長期処方の進展やインフルエンザ患者数の増加などで業績好調が続いている」 |
|---|---|
| 2009/08/03 | 「当初の想定ほどは薬剤師派遣件数は伸びない見通しに」 |
| 2009/05/22 | 「10.3期上期(4-9月)は営業赤字を見込むものの通期では増収増益を予想する」 |
| 2009/02/12 | 「保険薬局事業に加えて周辺事業も好調に推移している」 |