- ご利用上の注意
-
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 1株当たり情報に関しては、過去に遡って株式分割等に伴う調整計算は行っておりません。
- 2009年3月期(平成21年)の第1四半期より、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)等に基づいた数値情報です。
- 2008年3月期(平成20年)以前は、中間財務諸表として開示された数値情報です。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
経常利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
1株当たり当期純利益
(円/株)
(注)2007年3月期は株式分割後の数値です
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (円 / 株) | ||
| 2012年 3月期 | 通期 | |||||
| 第3四半期 | - | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | - | - | - | - | - | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | - | |
| 2011年 3月期 | 通期 | 47,687 | 2,017 | 2,042 | 903 | 7,300.76 |
| 第3四半期 | - | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | - | - | - | - | - | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | - | |
| 2010年 3月期 | 通期 | 46,018 | 1,550 | 1,543 | 618 | 4,995.54 |
| 第3四半期 | - | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | - | - | - | - | - | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | - | |
| 2009年 3月期 | 通期 | 42,457 | 1,166 | 1,152 | 401 | 6,482.31 |
| 第3四半期 | - | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | - | - | - | - | - | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | - | |
| 2008年 3月期 | 通期 | 32,243 | 1,077 | 1,042 | 424 | 9,273.18 |
| 第3四半期 | 22,328 | 617 | 582 | 245 | 6,057.46 | |
| 第2四半期 | 12,200 | 199 | 165 | 42 | 1,431.00 | |
| 第1四半期 | 5,980 | 71 | 64 | △14 | △487.66 |
本ページ上には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。