- ご利用上の注意
-
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 1株当たり情報に関しては、過去に遡って株式分割等に伴う調整計算は行っておりません。
- 2009年3月期(平成21年)の第1四半期より、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)等に基づいた数値情報です。
- 2008年3月期(平成20年)以前は、中間財務諸表として開示された数値情報です。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
経常利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
1株当たり当期純利益
(円/株)
- (注)2010年3月期は株式分割後の数値です
- (注)2007年3月期は株式分割後の数値です
自己資本当期純利益率
(%)
(注)上記指標は通期毎の更新です
総資産経常利益率
(%)
(注)上記指標は通期毎の更新です
売上高営業利益率
(%)
(注)上記指標は通期毎の更新です
| 期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
| 2012年 3月期 | 通期 | ||||
| 第3四半期 | 48,819 | 2,386 | 2,337 | 1,093 | |
| 第2四半期 | 31,723 | 1,430 | 1,439 | 646 | |
| 第1四半期 | 15,761 | 714 | 719 | 325 | |
| 2011年 3月期 | 通期 | 60,915 | 2,804 | 2,807 | 1,137 |
| 第3四半期 | 45,303 | 1,787 | 1,793 | 710 | |
| 第2四半期 | 29,443 | 934 | 937 | 334 | |
| 第1四半期 | 14,577 | 351 | 361 | 94 | |
| 2010年 3月期 | 通期 | 56,305 | 2,031 | 2,032 | 828 |
| 第3四半期 | 42,120 | 1,457 | 1,467 | 651 | |
| 第2四半期 | 27,451 | 591 | 599 | 239 | |
| 第1四半期 | 13,671 | 271 | 275 | 137 | |
| 2009年 3月期 | 通期 | 49,010 | 1,526 | 1,506 | 653 |
| 第3四半期 | 35,708 | 926 | 916 | 585 | |
| 第2四半期 | 22,430 | 398 | 391 | 248 | |
| 第1四半期 | 11,009 | 96 | 87 | 53 | |
| 2008年 3月期 | 通期 | 38,002 | 1,314 | 1,298 | 547 |
| 第3四半期 | 26,204 | 571 | 538 | 141 | |
| 第2四半期 | 14,667 | 108 | 79 | △67 | |
| 第1四半期 | 7,255 | 62 | 55 | 9 |
| 期 | 1株当たり当期純利益 | 自己資本当期純利益率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (円 / 株) | (%) | (%) | (%) | ||
| 2012年 3月期 | 通期 | ||||
| 第3四半期 | 4,406.70 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 2,610.92 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 2,629.76 | - | - | - | |
| 2011年 3月期 | 通期 | 9,188.89 | 11.0 | 10.0 | 4.6 |
| 第3四半期 | 5,743.80 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 2,701.84 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 763.04 | - | - | - | |
| 2010年 3月期 | 通期 | 6,694.79 | 8.8 | 7.9 | 3.6 |
| 第3四半期 | 5,261.00 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 1,932.13 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 2,228.95 | - | - | - | |
| 2009年 3月期 | 通期 | 10,566.90 | 7.4 | 6.8 | 3.1 |
| 第3四半期 | 9,458.35 | - | - | - | |
| 第2四半期 | 4,010.22 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 857.62 | - | - | - | |
| 2008年 3月期 | 通期 | 11,947.92 | 10.3 | 7.8 | 3.5 |
| 第3四半期 | 3,490.79 | - | - | - | |
| 第2四半期 | △2,267.26 | - | - | - | |
| 第1四半期 | 315.99 | - | - | - |
本ページ上には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。