- ご利用上の注意
-
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 1株当たり情報に関しては、過去に遡って株式分割等に伴う調整計算は行っておりません。
- 2009年3月期(平成21年)の第1四半期より、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)等に基づいた数値情報です。
- 2008年3月期(平成20年)以前は、中間財務諸表として開示された数値情報です。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
総資産
(百万円)
純資産
(百万円)
自己資本比率
(%)
1株当たり純資産
(円/株)
(注)2007年3月期は株式分割後の数値です
| 期 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (%) | (円 / 株) | ||
| 2012年 3月期 | 通期 | ||||
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | - | - | - | - | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | |
| 2011年 3月期 | 通期 | 26,738 | 10,053 | 37.6 | 81,241.67 |
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | - | - | - | - | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | |
| 2010年 3月期 | 通期 | 24,910 | 9,308 | 37.4 | 75,226.27 |
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | - | - | - | - | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | |
| 2009年 3月期 | 通期 | 21,881 | 8,814 | 40.3 | 142,456.28 |
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | - | - | - | - | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | |
| 2008年 3月期 | 通期 | 19,750 | 8,539 | 43.2 | 138,013.44 |
| 第3四半期 | 20,900 | 8,359 | 40.0 | 135,109.94 | |
| 第2四半期 | 11,312 | 2,173 | 19.2 | 73,054.80 | |
| 第1四半期 | 11,216 | 2,117 | 18.9 | 71,172.12 |
本ページ上には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。