- ご利用上の注意
-
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 1株当たり情報に関しては、過去に遡って株式分割等に伴う調整計算は行っておりません。
- 2009年3月期(平成21年)の第1四半期より、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)等に基づいた数値情報です。
- 2008年3月期(平成20年)以前は、中間財務諸表として開示された数値情報です。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
総資産
(百万円)
純資産
(百万円)
自己資本比率
(%)
1株当たり純資産
(円/株)
(注)2007年3月期は株式分割後の数値です
| 期 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 期末自己株式数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (%) | (円 / 株) | (株) | (株) | ||
| 2012年 3月期 | 通期 | ||||||
| 第3四半期 | 31,307 | 12,191 | 38.9 | - | 262,368 | 2,880 | |
| 第2四半期 | 29,788 | 11,288 | 37.9 | - | 250,368 | 2,880 | |
| 第1四半期 | 28,380 | 10,967 | 38.6 | - | 125,184 | 1,440 | |
| 2011年 3月期 | 通期 | 28,624 | 10,792 | 37.7 | 87,214.11 | 125,184 | 1,440 |
| 第3四半期 | 29,125 | 10,374 | 35.6 | 83,842.07 | 125,184 | 1,440 | |
| 第2四半期 | 27,700 | 10,054 | 36.3 | 81,256.31 | 125,184 | 1,440 | |
| 第1四半期 | 27,128 | 9,816 | 36.2 | 79,325.82 | 125,184 | 1,440 | |
| 2010年 3月期 | 通期 | 27,539 | 9,814 | 35.6 | 79,310.58 | 125,184 | 1,440 |
| 第3四半期 | 25,493 | 9,636 | 37.8 | 77,872.48 | 125,184 | 1,440 | |
| 第2四半期 | 24,974 | 9,286 | 37.2 | 75,046.58 | 125,184 | 1,440 | |
| 第1四半期 | 24,128 | 9,185 | 38.1 | 148,465.27 | 62,592 | 720 | |
| 2009年 3月期 | 通期 | 23,724 | 9,109 | 38.4 | 147,224.21 | 62,592 | 720 |
| 第3四半期 | 24,192 | 9,143 | 37.8 | 147,775.80 | 62,592 | 720 | |
| 第2四半期 | 21,521 | 8,766 | 40.7 | 141,683.63 | 62,592 | 720 | |
| 第1四半期 | 20,052 | 8,572 | 42.8 | 138,554.80 | 62,592 | 720 | |
| 2008年 3月期 | 通期 | 20,705 | 8,581 | 41.4 | 138,698.98 | 62,592 | 720 |
| 第3四半期 | 21,556 | 8,175 | 37.9 | 132,134.97 | - | - | |
| 第2四半期 | 11,907 | 1,983 | 16.7 | 66,663.71 | 30,474 | 720 | |
| 第1四半期 | 12,380 | 2,061 | 16.7 | 69,282.95 | - | - |
本ページ上には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。