- ご利用上の注意
-
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 1株当たり情報に関しては、過去に遡って株式分割等に伴う調整計算は行っておりません。
- 2009年3月期(平成21年)の第1四半期より、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)等に基づいた数値情報です。
- 2008年3月期(平成20年)以前は、中間財務諸表として開示された数値情報です。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
現金及び現金同等物の期末残高
(百万円)
| 期 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の期末残高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||
| 2012年 3月期 | 通期 | ||||
| 第3四半期 | - | - | - | - | |
| 第2四半期 | 1,892 | △1,316 | 191 | 3,482 | |
| 第1四半期 | - | - | - | - | |
| 2011年 3月期 | 通期 | 2,233 | △1,566 | △257 | 2,714 |
| 第3四半期 | 1,781 | △1,141 | △213 | 2,729 | |
| 第2四半期 | 1,017 | △606 | △23 | 2,690 | |
| 第1四半期 | 722 | △413 | △602 | 2,010 | |
| 2010年 3月期 | 通期 | 2,545 | △4,005 | 1,268 | 2,303 |
| 第3四半期 | 2,039 | △1,714 | △607 | 2,212 | |
| 第2四半期 | 1,577 | △1,466 | △58 | 2,547 | |
| 第1四半期 | 709 | △748 | △392 | 2,063 | |
| 2009年 3月期 | 通期 | 2,213 | △3,009 | 790 | 2,495 |
| 第3四半期 | 1,394 | △2,372 | 934 | 2,456 | |
| 第2四半期 | 501 | △1,891 | 468 | 1,539 | |
| 第1四半期 | 627 | △418 | △681 | 1,988 | |
| 2008年 3月期 | 通期 | 1,150 | △975 | △1,645 | 2,460 |
| 第3四半期 | 1,000 | △858 | △947 | 3,126 | |
| 第2四半期 | 595 | △691 | △567 | 1,116 | |
| 第1四半期 | 151 | △284 | △82 | 1,565 |
本ページ上には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。